Signatories

Signatories: Ratify these guidelines

Workers, to lend the strength of your support to these guidelines, please click on the “Sign” button in the Dynamo [6] signing campaign, to sign with a pseudonym. (You will need to submit a HIT on MTurk [7] to receive a code to register for a Dynamo account, ensuring there is one Dynamo account per worker.)

Researchers, to show your agreement to follow these guidelines in your future research, please send us an email at Dynamo@turkopticon.net so we can add your signature. Please email us from your academic email account to help verify your identity.

Signatures from MTurk Workers

The following pseudonyms each represent one individual Turker who has completed at least 100 approved HITs.

Workers have signed anonymously to avoid retribution.

  1. Gorgeous monarch butterfly (14 August 2014)
  2. Courageous cockroach (14 August 2014)
  3. Fancy cod (15 August 2014): I support this
  4. Faithful fly (15 August 2014)
  5. Dark bird of paradise (15 August 2014)
  6. Elated sea urchin (15 August 2014)
  7. Lonely wombat (15 August 2014)
  8. Amused hedgehog (15 August 2014)
  9. Jolly otter (16 August 2014)
  10. Terrible cat (16 August 2014)
  11. Funny giant panda (16 August 2014)
  12. Obedient otter (16 August 2014)
  13. Determined firefly (16 August 2014)
  14. Glamorous mollusks (16 August 2014)
  15. Bad cat (21 August 2014)
  16. Elated mongoose (23 August 2014)
  17. Innocent widow spider (24 August 2014)
  18. Outstanding swan (24 August 2014)
  19. Brainy coyote (24 August 2014)
  20. Jolly blue jay (24 August 2014): Yes!
  21. Cheerful panda (24 August 2014)
  22. Elegant peacock (25 August 2014)
  23. Grumpy asian elephant (25 August 2014)
  24. Lovely spectacled bear (25 August 2014)
  25. Bad siberian husky (25 August 2014)
  26. Talented pigeon (25 August 2014)
  27. Wandering bandicoot (25 August 2014)
  28. Black dragonfly (25 August 2014)
  29. Gleaming boa (25 August 2014)
  30. Vivacious widow spider (25 August 2014)
  31. Frightened owl (27 August 2014)
  32. Evil coyote (27 August 2014)
  33. Amused gazelle (27 August 2014)
  34. Stupid basilisk (27 August 2014): I really hope academic researchers and microtask firms become aware of turkers as human beings and respect the work we do. the wages some of them offer are completely unfair.
  35. Vast anaconda (27 August 2014)
  36. Splendid raccoon (27 August 2014)
  37. Gifted green fly (27 August 2014)
  38. Wandering cat (27 August 2014)
  39. Frantic prawn (29 August 2014)
  40. Disturbed cat (29 August 2014)
  41. Inquisitive falcon (29 August 2014): I 100% support this.
  42. Lovely cat (30 August 2014)
  43. Jittery orangutan (30 August 2014)
  44. Angry monkey (30 August 2014)
  45. Elegant owl (30 August 2014)
  46. Jealous tiger (31 August 2014)
  47. Nutty buck (31 August 2014)
  48. Handsome donkey (31 August 2014)
  49. Oldfashioned cray fish (31 August 2014)
  50. Splendid bird of paradise (1 September 2014): I’ve been using mechanical turk for years now and seen plenty of workers and researchers alike have bad experiences that turn them off from the platform. i hope these guidelines serve as a resource to help improve the mturk experience for all.
  51. Poor camel (1 September 2014)
  52. Innocent scorpion (1 September 2014)
  53. Innocent turtle (1 September 2014)
  54. Poised seal (1 September 2014)
  55. Crazy wallaby (1 September 2014)
  56. Awful blackbird (1 September 2014)
  57. Eager yak (1 September 2014)
  58. Better hippopotamus (1 September 2014)
  59. Lazy llama (1 September 2014)
  60. Hungry chupacabra (1 September 2014)
  61. Jolly bull frog (1 September 2014)
  62. Healthy leatherback sea turtle (1 September 2014)
  63. Vivacious warbler (2 September 2014)
  64. Calm meerkat (2 September 2014)
  65. Nasty dog (2 September 2014)
  66. Comfortable lemur (2 September 2014)
  67. Creepy wolf (2 September 2014)
  68. Glamorous ferret (3 September 2014)
  69. Homely lemming (4 September 2014)
  70. Famous bee (4 September 2014)
  71. Innocent boa (10 September 2014)
  72. Blue vervet (22 September 2014)
  73. Doubtful baboon (2 October 2014)
  74. Beautiful giraffe (6 October 2014)
  75. Mysterious irrawaddy dolphin (13 October 2014)
  76. Worrisome osprey (16 October 2014)
  77. Gifted horse (16 October 2014)
  78. Doubtful chimpanzee (17 October 2014)
  79. Beautiful llama (23 October 2014)
  80. Fierce lama (2 November 2014)
  81. Dangerous leopard (4 November 2014)
  82. Careful owl (18 November 2014)
  83. Repulsive beaver (18 November 2014)
  84. Embarrassed caribou (19 November 2014)
  85. Nutty owl (19 November 2014)
  86. Terrible meerkat (19 November 2014)
  87. Tender grasshopper (19 November 2014)
  88. Graceful spectacled bear (19 November 2014)
  89. Bloody seal (19 November 2014)
  90. Victorious chihuahua (19 November 2014)
  91. Uptight monarch butterfly (19 November 2014)
  92. Confused skunks (19 November 2014)
  93. Cheerful yorkshire terrier (19 November 2014)
  94. Anxious scorpion (19 November 2014)
  95. Perfect diamond back rattler (19 November 2014)
  96. Ugly swordfish (19 November 2014)
  97. Sleepy snow hare (19 November 2014)
  98. Poised jackrabbit (19 November 2014)
  99. Disgusted flamingo (19 November 2014)
  100. Gleaming leopard (19 November 2014)
  101. Lucky lemur (19 November 2014)
  102. Defiant whale shark (19 November 2014)
  103. Clear tazmanian tiger (19 November 2014)
  104. Ugliest chihuahua (19 November 2014)
  105. Precious leatherback sea turtle (19 November 2014)
  106. Mysterious great white shark (19 November 2014)
  107. Frantic buffalo (19 November 2014)
  108. Outstanding drake (19 November 2014)
  109. Curious turtle (19 November 2014)
  110. Ill peacock (20 November 2014)
  111. Lazy vulture (20 November 2014): ٩( ᐛ )و
  112. Black rabbit (20 November 2014)
  113. Eager lobster (20 November 2014)
  114. Grieving opossum (20 November 2014)
  115. Tender green fly (20 November 2014)
  116. Odd king cobra (20 November 2014)
  117. Puzzled velociraptor (20 November 2014)
  118. Cautious seahorse (20 November 2014)
  119. Homely gorilla (20 November 2014)
  120. Powerful african tree pangolin (20 November 2014)
  121. Envious otter (20 November 2014)
  122. Comfortable shark (20 November 2014)
  123. Puzzled peacock (20 November 2014)
  124. Wicked monkey (20 November 2014)
  125. Energetic whale shark (20 November 2014)
  126. Happy giraffe (20 November 2014)
  127. Fantastic penguin (20 November 2014)
  128. Bored swordfish (20 November 2014)
  129. Crazy snow leopard (27 January 2015)
  130. Defeated dogue de bordeaux (27 January 2015)
  131. Enthusiastic wildebeest (27 January 2015)
  132. Expensive slugs (27 January 2015)
  133. Faithful seahorse (27 January 2015)
  134. Famous narwhal (27 January 2015)
  135. Fancy wasp (27 January 2015)
  136. Fierce muskrat (27 January 2015)
  137. Fragile insect (27 January 2015)
  138. Frantic lynx (27 January 2015)
  139. Gifted green poison dart frog (27 January 2015)
  140. Glorious black rhino (27 January 2015)
  141. Graceful rhino (27 January 2015)
  142. Hilarious komodo dragon (27 January 2015)
  143. Homely yeti (27 January 2015)
  144. Jittery vervet (27 January 2015)
  145. Naughty penguin (27 January 2015)
  146. Poised lion (27 January 2015)
  147. Stormy hawk (27 January 2015)
  148. Testy cat (27 January 2015)
  149. Thoughtless dolphin (27 January 2015)
  150. Ugly chameleon (27 January 2015)
  151. Unusual ant (27 January 2015)
  152. Unusual gorilla (27 January 2015)
  153. Upset kangaroo (27 January 2015)
  154. Wandering jaguar (27 January 2015)
  155. Weary urchin (27 January 2015)
  156. Wideeyed porcupine (27 January 2015)
  157. Wild potto (27 January 2015)
  158. Zany dinosaur (27 January 2015)
  159. Zealous starfish (27 January 2015)

Signatures from Academic Researchers/Requesters

  1. Niloufar Salehi, Stanford University, Department of Computer Science (Light dragonfly) (13 August 2014)
  2. Lilly Irani, University of California at San Diego; Turkopticon co-founder (Tense ringworm) (13 August 2014)
  3. Michael Bernstein, Stanford University (Excited iguana) (14 August 2014)
  4. William Kyle Hamilton, University of California at Merced (Lazy urchin) (20 August 2014)
  5. Ali Alkhatib, Stanford University (Tired cricket) (25 August 2014)
  6. Katharina Reinecke, University of Michigan School of Information (1 September 2014)
  7. Nicole Ellison, University of Michigan (1 September 2014)
  8. Jessica Hullman, University of California Berkeley (1 September 2014)
  9. Niki Kittur, Carnegie Mellon (1 September 2014)
  10. Miriam Cherry, Saint Louis University School of Law (1 September 2014)
  11. Emilee Rader, Michigan State University, Department of Media and Information (1 September 2014)
  12. Rick Wash, Michigan State University, School of Journalism and the Department of Media and Information (1 September 2014)
  13. Jeffrey P. Bigham, Carnegie Mellon University. (1 September 2014)
  14. D. Yvette Wohn, New Jersey Institute of Technology, Department of Information Systems (1 September 2014)
  15. Christopher Cox, University of Wisconsin–Madison, Psychology Department. (1 September 2014)
  16. Dr David Brake, Professor of Journalism, Humber College, Dep’t of Media Studies & Information Technology (1 September 2014)
  17. M. Six Silberman, Turkopticon and University of California, Irvine (1 September 2014)
  18. Chris Callison-Burch, University of Pennsylvania (1 September 2014)
  19. Julie Kientz, University of Washington (1 September 2014)
  20. Besmira Nushi, on behalf of Systems Group, Department of Computer Science, ETH Zurich (2 September 2014)
  21. Don Norman, Director, Design at UC San Diego: Think Observe Make, Prof. Emeritus Cognitive Science & Psychology, UC San Diego (2 September 2014)
  22. Maxine Eskenazi, Carnegie Mellon University (2 September 2014)
  23. Sara C. Kingsley, University of Massachusetts Amherst (16 September 2014)
  24. Ayhan Aytes, American University of Paris (18 September 2014)
  25. Pao Siangliulue, Harvard University (24 September 2014)
  26. Kenneth Arnold, Harvard University (30 September 2014)
  27. Tim Daly, Assistant Professor of Marketing, United Arab Emirates University (13 October 2014)
  28. Sarah T. Roberts, Faculty of Information and Media Studies, Western University (13 October 2014)
  29. Rob Semmens, on behalf of the AAA Lab at Stanford University (11 November 2014)
  30. Shamika Goddard, Union Theological Seminary in the City of New York (18 November 2014)
  31. Jamie Hughes, Department of Psychology, University of Texas of the Permian Basin (18 November 2014)
  32. Shona Tritt, New York University, Department of Psychology (19 November 2014)
  33. Ekant Veer, University of Canterbury, New Zealand (20 November 2014)
  34. Tom Cunningham, Assistant Professor, IIES Stockholm University (20 November 2014)
  35. Sebastian Sadowski, Business Administration, University of Groningen (20 November 2014)
  36. Joe Miele, CEO MturkData.com, Academic Survey Publishing (21 November 2014)
  37. Jeffrey L. Foster, Ph.D., University of Western Sydney, School of Social Sciences and Psychology (23 November 2014)
  38. Laina Y. Bay-Cheng, PhD, Associate Professor, School of Social Work, University at Buffalo (23 November 2014)
  39. Hyung Jun Ahn, Associate Professor, School of Business, Hongik University, Korea (23 November 2014)
  40. Catherine Wong, Stanford University (25 November 2014)
  41. Marlon Mooijman, Department of Social and Organizational Psychology, Leiden University (25 November 2014)
  42. Robert Gregg, Queen’s University, Belfast (29 November 2014)
  43. Hazel Pearson, Centre for General Linguistics (ZAS), Berlin (2 December 2014)
  44. Sandro Ambuehl, Department of Economics, Stanford University (9 December 2014)
  45. Xiao (Sean) Ma, Assistant Professor, University of Arkansas, Walton College of Business (27 January 2015)
  46. Ayse Zeynep Enkavi, Psychology Department, Stanford University (27 January 2015)
  47. Alexander J. Quinn, Purdue University (27 January 2015)
  48. Cecilia Aragon, University of Washington (27 January 2015)
  49. Long Ouyang, Psychology Department, Stanford University (2 February 2015)
  50. Nicholas Moores, Psychology Department, Stanford University (2 February 2015)
  51. Michael C. Frank, Language and Cognition Lab, Psychology Department, Stanford University (2 February 2015)
  52. M. H. Tessler, Department of Psychology, Stanford University (2 February 2015)
  53. Joshua Introne, Assistant Professor, Media & Information, Michigan State University (4 February 2015)